Wyniki
- Ligi
- Klasa A gr. I, Klasa B gr. II
- Sezony
- 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
- Stadion
- Boisko "B" GCS
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Występy | Bramki | Asysty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arkadiusz Hadaś | Bramkarz | 0 | 0 | 0 |
12 | Michał Łukawski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 |
88 | Jarosław Kacprzak | Bramkarz | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Występy | Bramki | Asysty |
---|---|---|---|---|---|
Kamil Stenka | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
Marcin Błasiak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
Mariusz Mallek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Budny | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Ratka | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
Damian Sekulak | Obrońca | 0 | 0 | 1 | |
2 | Przemysław Kaczmarczyk | Obrońca | 0 | 0 | 1 |
3 | Adam Dobruń | Obrońca | 0 | 2 | 0 |
4 | Bartosz Ratajczyk | Obrońca | 0 | 1 | 0 |
4 | Karol Ratka | Obrońca | 0 | 1 | 1 |
5 | Bartłomiej Krupiński | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
8 | Jakub Dawidowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
13 | Łukasz Langowski | Obrońca | 0 | 3 | 4 |
16 | Bartłomiej Grzybowski | Obrońca | 0 | 2 | 2 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Występy | Bramki | Asysty |
---|---|---|---|---|---|
Paweł Kondzielewski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Pierzchała | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Tomaszek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
Wojciech Krakowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Feter | Pomocnik | 0 | 0 | 2 | |
Daniel Pawlos | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | |
6 | Artur Polewka | Pomocnik | 0 | 1 | 1 |
7 | Kacper Wróblewski | Pomocnik | 0 | 8 | 8 |
14 | Damian Balcerowski | Pomocnik | 0 | 0 | 1 |
14 | Radosław Gzela | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
15 | Bartosz Woźniak | Pomocnik | 0 | 1 | 0 |
23 | Rafał Langowski | Pomocnik | 0 | 8 | 11 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Występy | Bramki | Asysty |
---|---|---|---|---|---|
Kamil Gościniak | Napastnik | 0 | 1 | 1 | |
Paweł Czerwiński | Napastnik | 0 | 4 | 0 | |
9 | Przemysław Widanka | Napastnik | 0 | 0 | 1 |
10 | Filip Rozborski | Napastnik | 0 | 22 | 8 |
99 | Jan Fedorowicz | Napastnik | 0 | 8 | 9 |